Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le planning des cours collectifs pour tous les niveaux.
Le cours "baby" sont des cours accessible aux enfants de 4 à 6 ans.
Les plages horaires ROUGE indiquent que le cours est complet, les VERTES qu'il reste une ou plusieurs places.
Les informations suivantes sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer dans le temps. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous téléphoner afin que l'on puisse vous confirmer les disponibilités.
| HORAIRES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 9h | Galop 4/5 | |||||
| 10h | Baby (30 min) | |||||
| 10h30 | Baby (30 min) | Débutants/Galop 1 | ||||
| 11h | Galop 2/3 | |||||
| 11h30 | Galop 3/4 | |||||
| 12h | ||||||
| 12h30 | ||||||
| 14h | Galop 3/4 | Débutants | ||||
| 15h | Galop 2/3 | Baby (30 min) | ||||
| 15h30 | Baby (30 min) | |||||
| 16h | Galop 2 | Galop 2 | ||||
| 17h |
Galop 2 |
Enfants débutants |
Baby | Débutant | Galop 3/4 | |
| 17h30 | Galop 2 | |||||
| 18h |
Galop 3 |
Galop 4 | Galop 3 | Galop 3 | ||
| 18h30 |
Galop 5/6 |
Galop 4 | ||||
| 19h |
Adultes débutants |
Galop 5/6 | Galop 4/5 | |||
| 19h30 | Galop 7 | Galop 6/7 | ||||
| 20h | Galop 2/3 | Galop 6/7 | Galop 4 | |||
| 20h30 | ||||||
| 21h | ||||||
